Tìm hiểu quy cách thép hình I
Thép chữ I là một trong những loại thép hình được sử dụng phổ biến hàng đầu hiện nay. Để tìm hiểu chi tiết quy cách thép hình chữ I, mời các bạn theo dõi bài viết này.
Quy cách thép hình I
| Quy cách | H (mm) | B(mm) | t1(mm) | t2 (mm) | L (m) | W (kg/m) |
I100 | 100 | 55 | 4.5 | 6.5 | 6 | 9.46 |
| I120 | 120 | 64 | 4.8 | 6.5 | 6 | 11.5 |
I150 | 150 | 75 | 5 | 7 | 12 | 14 |
| I198 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 12 | 18.2 |
I200 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 12 | 21.3 |
| I250 | 250 | 125 | 6 | 9 | 12 | 29.6 |
I298 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 12 | 32 |
| I300 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 12 | 36.7 |
I346 | 346 | 174 | 6 | 9 | 12 | 41.4 |
| I350 | 350 | 175 | 7 | 11 | 12 | 49.6 |
I396 | 396 | 199 | 7 | 11 | 12 | 56.6 |
| I400 | 400 | 200 | 8 | 13 | 12 | 66 |
I446 | 446 | 199 | 8 | 13 | 12 | 66.2 |
| I450 | 450 | 200 | 9 | 14 | 12 | 76 |
I496 | 496 | 199 | 9 | 14 | 12 | 79.5 |
| I500 | 500 | 200 | 10 | 16 | 12 | 89.6 |
I500 | 500 | 300 | 11 | 18 | 12 | 128 |
| I596 | 596 | 199 | 10 | 15 | 12 | 94.6 |
I600 | 600 | 200 | 11 | 17 | 12 | 106 |
| I600 | 600 | 300 | 12 | 20 | 12 | 151 |
I700 | 700 | 300 | 13 | 24 | 12 | 185 |
| I800 | 800 | 300 | 14 | 26 | 12 | 210 |
I900 | 900 | 300 | 16 | 28 | 12 | 240 |
>>Xem thêm: thép hình i posco
Thép Trí Việt là đơn vị chuyên phân phối thép hình xây dựng, trong đó có các sản phẩm thép hình I với cam kết: vật liệu chính hãng, giá thành ưu đãi, vận chuyển tận nơi, bảo hành lâu dài.
Để được tư vấn chi tiết, bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
THÉP HÌNH TRÍ VIỆT
Trụ sở: 262/50 Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú – TPHCM
Xưởng 1: 34 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn – TPHCM
Xưởng 2: 1178 Nguyễn Văn Bứa, Hóc Môn, TPHCM
Điện thoại: 0918 168 000 – 0907 666 651 – 0907 666 650
Email: theptriviet@gmail.com
Nhận xét
Đăng nhận xét